مقایسه میزان درآمد متخصصان هوش مصنوعی در کشورهای مختلف

مقایسه میزان درآمد متخصصان هوش مصنوعی در کشورهای مختلف

مقایسه میزان درآمد متخصصان هوش مصنوعی در کشورهای مختلف

 

مروری بر بازار کار هوش مصنوعی

 

در سال 2022، اندازه بازار جهانی هوش مصنوعی به 142 میلیارد دلار رسید که انتظار می‌رود تا سال 2030 به نزدیک به دو تریلیون دلار افزایش یابد. نه تنها این بازار به سرعت در حال گسترش است، بلکه سرمایه‌گذاری‌ها نیز در حال سرازیر شدن به این بازار هستند. 189.6 میلیارد دلار تنها در سال گذشته در این صنعت سرمایه گذاری شده است. بر اساس یک نظرسنجی اخیر، از هر 10 کسب و کار برتر، 9 شرکت قصد سرمایه گذاری در بازار هوش مصنوعی را دارند.

همچنین باید به این نکته اشاره کنیم که هوش مصنوعی در حال حاضر در صنایع و شاخه های مختلف کاربرد دارد. به عنوان مثال، در مراقبت های بهداشتی، هوش مصنوعی به تشخیص های پزشکی و درمان های شخصی کمک می کند، همچنین امور مالی از هوش مصنوعی در تشخیص تقلب و ارزیابی ریسک سود می برد. خرده‌فروشی ها از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی تقاضا، مدیریت موجودی، و تجارب بهبود یافته مشتری با تمرکز بر امنیت داده‌ها برای محافظت از اطلاعات مصرف‌کننده استفاده می‌کند. هوش مصنوعی همچنین با تجارب یادگیری سفارشی، خودکارسازی وظایف اداری و ایجاد بینش های مبتنی بر داده برای بهینه سازی عملکرد دانش آموزان، بخش آموزشی را متحول می کند.

بر این اساس، بازار کار نیز به دلیل توسعه سریع هوش مصنوعی احتمالاً دستخوش تغییرات قابل توجهی خواهد شد. مجمع جهانی اقتصاد رشد 69 میلیون شغل جدید و همچنین کاهش 83 میلیون شغل موجود را تا سال 2027 پیش بینی می کند. و در حال حاضر فرصت های شغلی زیادی برای علاقه مندان به هوش مصنوعی وجود دارد. از ژوئن 2023، بیش از 4000 فرصت شغلی در لینکدین و بیش از 33000 شغل در ZipRecruiter فقط در ایالات متحده وجود دارد. طبق آمار اداره آمار کار ایالات متحده، رشد شغلی 21 درصدی برای مهندسان هوش مصنوعی بین سال‌های 2021 تا 2031 پیش‌بینی شده است که نشان‌دهنده تقاضای قابل توجهی برای متخصصان در این زمینه است.

جنبه های استخدام توسعه دهنده هوش مصنوعی

 

 

پیدا کردن توسعه دهندگان هوش مصنوعی می تواند یک ماجراجویی واقعی در حوزه استخدام باشد. بر خلاف سایر نقش های محبوب در صنعت، کمبود این متخصصان در بازار همراه با تقاضای سرسام آور چالشی منحصر به فرد ایجاد می کند. به همین دلیل، کاندیداها اغلب با انتظارات حقوقی بالاتری همراه می شوند و پیچ و تاب دیگری به روند استخدام اضافه می کنند. یکی دیگر از موانع، توسعه سریع فناوری‌های هوش مصنوعی است که برای ارزیابی مهارت‌ها و شایستگی‌های یک نامزد، به تخصص استثنایی در استخدام نیاز دارد.

 

بررسی و مقایسه درآمد متخصصان هوش مصنوعی در کشورهای مختلف

 

 

توضیحات جدول های درآمدی :

 

Base annual income : پایه حقوق سالانه

 

Junior : تازه کار(کمتر از 2 سال)

Middle : کارشناس (2 تا 5 سال)

Senior : ارشد (بالاتر از 5 سال)

 

 

 

قبلا از شروع بررسی میزان درآمد متخصصین هوش مصنوعی در کشور های مختلف میخواهم به شما بهترین و جامع ترین بوت کمپ آموزش هوش مصنوعی در ایران را معرفی کنم، آکادمی فرااپلای برگزارکننده دوره های آموزشی برنامه نویسی و هوش مصنوعی، دومین بوت کمپ جامع هوش مصنوعی را در زمستان 1402 برگزار میکند و شما میتوانید از تخفیف ثبت نام زودهنگام آن استفاده کنید.

میانگین حقوق توسعه دهندگان هوش مصنوعی در ایران

 

 

 

درآمد ماهانه در ایران تهران شهر های بزرگ شهرستان های کوچک
junior middle senior junior middle senior junior middle senior
AI Engineer 18000000 30000000 50000000 15000000 25000000 35000000 12000000 20000000 25000000
Data Engineer 16000000 27000000 46000000 13000000 22000000 32000000 11000000 18000000 22000000
Data Analyst 17000000 29000000 47000000 13000000 22000000 33000000 12000000 18000000 23000000
Data Scientist 17000000 28000000 48000000 15000000 25000000 37000000 12000000 20000000 24000000

 

 

 

میانگین حقوق متخصصین هوش مصنوعی در آمریکای شمالی

 

 

 

Base annual income, USD San Francisco Los Angeles New York City
junior middle senior junior middle senior junior middle senior
AI Engineer $106,500 $132,500 $169,000 $86,000 $109,000 $142,000 $87,000 $110,000 $142,000
Data Engineer $106,500 $132,500 $169,000 $86,000 $109,000 $142,000 $87,000 $110,000 $142,000
Data Analyst $106,500 $132,500 $169,000 $86,000 $109,000 $142,000 $87,000 $110,000 $142,000
Data Scientist $105,000 $132,000 $155,000 $87,000 $112,000 $140,000 $88,000 $113,000 $141,000

 

 

 

 

Base annual income, USD Toronto Montréal Vancouver
junior middle senior junior middle senior junior middle senior
AI Engineer $86,500 $95,000 $124,500 $66,000 $84,000 $108,000 $67,000 $84,000 $94,000
Data Engineer $66,000 $83,500 $110,000 $56,000 $81,000 $100,000 $50,500 $70,500 $90,500
Data Analyst $69,000 $86,500 $110,000 $56,000 $81,000 $100,000 $55,500 $73,500 $90,5000
Data Scientist $56,000 $81,500 $100,000 $56,000 $81,000 $100,000 $56,500 $80,500 $100,500

 

 

 

میانگین حقوق متخصصین هوش مصنوعی در بریتانیا

 

Base annual income, USD England Scotland
junior middle senior junior middle senior
AI Engineer $65,000 $90,000 $115,000 $50,500 $70,000 $100,000
Data Engineer $52,500 $82,500 $97,500 $46,500 $59,000 $75,000
Data Analyst $49,500 $57,500 $90,500 $57,500 $69,000 $83,000
Data Scientist $61,500 $82,500 $104,500 $55,500 $68,000 $80,000

 

Base annual income, USD Wales Northern Ireland
junior middle senior junior middle senior
AI Engineer $51,500 $70,000 $100,000 $50,500 $70,000 $100,000
Data Engineer $47,000 $51,000 $69,500 $47,000 $52,000 $78,000
Data Analyst $46,000 $52,000 $67,500 $49,000 $59,000 $80,000
Data Scientist $45,000 $50,000 $67,500 $52,000 $60,000 $85,000

 

میانگین حقوق متخصصین هوش مصنوعی در اروپا

 

 

 

Base annual income, USD Germany France Italy
junior middle senior junior middle senior junior middle senior
AI Engineer $57,000 $67,000 $83,500 $53,000 $62,000 $71,500 $37,500 $46,500 $54,500
Data Engineer $59,000 $69,000 $76,500 $41,500 $49,000 $58,000 $30,000 $41,500 $53,500
Data Analyst $57,000 $69,000 $74,500 $40,500 $50,000 $57,000 $30,000 $42,500 $53,500
Data Scientist $59,000 $69,000 $77,500 $41,500 $49,000 $58,000 $30,000 $41,500 $53,500

 

 

 

Base annual income, USD Norway Netherlands Sweden
junior middle senior junior middle senior junior middle senior
AI Engineer $71,000 $106,000 $155,000 $47,000 $85,000 $102,500 $55,000 $80,000 $120,000
Data Engineer $63,000 $96,000 $142,000 $43,000 $75,000 $96,500 $45,000 $70,000 $105,000
Data Analyst $56,000 $97,000 $148,000 $49,000 $89,000 $104,500 $45,000 $70,000 $160,000
Data Scientist $70,000 $110,000 $155,000 $47,500 $67,500 $85,000 $55,000 $85,000 $135,000

 

 

 

 

Base annual income, USD Austria Belgium Spain
junior middle senior junior middle senior junior middle senior
AI Engineer $55,000 $85,000 $97,500 $55,000 $85,000 $107,500 $42,000 $51,000 $61,000
Data Engineer $70,000 $80,000 $130,500 $58,000 $85,000 $107,500 $40,000 $51,000 $64,000
Data Analyst $48,000 $59,000 $97,500 $55,000 $85,000 $107,500 $42,000 $51,000 $61,000
Data Scientist $48,500 $70,000 $85,000 $47,500 $67,500 $85,000 $42,500 $53,000 $68,500

 

میانگین حقوق متخصصین هوش مصنوعی در شرق و جنوب آسیا

 

 

 

Base annual income, USD China Japan South Korea
junior middle senior junior middle senior junior middle senior
AI Engineer $54,000 $63,000 $73,000 $53,000 $62,000 $75,000 $52,500 $60,500 $70,500
Data Engineer $57,000 $59,000 $86,000 $37,000 $59,000 $78,000 $40,500 $54,500 $60,500
Data Analyst $57,000 $68,000 $89,000 $39,000 $58,000 $73,000 $54,000 $68,500 $85,000
Data Scientist $49,000 $73,000 $94,500 $50,500 $70,000 $96,500 $57,000 $69,500 $90,000

 

میانگین حقوق متخصصین هوش مصنوعی در استرالیا

 

Base annual income, USD Sydney Melbourne Brisbane
junior middle senior junior middle senior junior middle senior
AI Engineer $74,000 $130,000 $137,500 $71,500 $107,500 $132,500 $62,500 $102,500 $117,500
Data Engineer $73,000 $138,000 $165,500 $70,500 $126,500 $147,500 $64,500 $113,500 $136,500
Data Analyst $89,000 $122,000 $135,500 $80,500 $103,500 $132,500 $73,500 $100,500 $113,500
Data Scientist $76,500 $129,500 $160,500 $69,500 $102,500 $147,500 $52,500 $93,5000 $120,000

 

 

آکادمی فرااپلای با برگزاری بوت کمپ آنلاین هوش مصنوعی، فرصتی را برای علاقه‌مندان به یادگیری هوش مصنوعی فراهم می‌کند تا با کسب مهارت‌های مورد نیاز، در این حوزه به موفقیت دست یابند. این بوت کمپ با بهره‌گیری از اساتید اروپایی و محتوای آموزشی باکیفیت، به دانشجویان کمک می‌کند تا در مدت زمان کوتاهی، دانش و مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار هوش مصنوعی را کسب کنند. اگر علاقه مند به آموزش هوش مصنوعی هستیند این فرصتی عالی برای شما است تا با کسب مهارت‌های مورد نیاز، در این حوزه به موفقیت دست یابند.

همچنین اگر شما تسلط کافی به زبان انگلیسی برای مطالعه منابع خارجی یا مشاهده ویدئو های آموزشی به زبان انگلیسی را ندارید، میتوانید از دوره آموزش زبان انگلیسی مخصوص هوش مصنوعی استفاده کنید.

 

پاسخ بگذارید:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوارکناری کشویی